İçerik yükleniyor
Çerez tercihleriniz
Sitenin çalışması için zorunlu çerezleri kullanıyoruz. Analitik ve reklam çerezleri yalnızca onayınızla çalışır. Çerez Politikası
Döviz kurları TCMB günlük bülteninden, altın/gümüş ve kripto fiyatları piyasa kaynaklarından otomatik çekilir. Veriler 15 dakikada bir yenilenir.
Son güncelleme: 31 Ekim 2026 21:51 · Kaynak: TCMB, CoinGecko
| Birim | Fiyat | Değişim (24s) |
|---|---|---|
| Dolar | 49,86₺ | — |
| Euro | 55,82₺ | — |
| Sterlin | 67,02₺ | — |
| Birim | Fiyat | Değişim (24s) |
|---|---|---|
| Gram AltınOns altın kuru üzerinden hesaplanır; kuyumcu işçilik payı dahil değildir. | 6.219₺ | ▼ %0.15 |
| Çeyrek Altın1,6 gram saf altın karşılığı üzerinden hesaplanır. | 9.951₺ | ▼ %0.15 |
| Ons Altın | 3.874$ | ▼ %0.15 |
| Gram GümüşOns gümüş kuru üzerinden hesaplanır. | 81,88₺ | ▲ %1.87 |
| Birim | Fiyat | Değişim (24s) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 3.868.604₺ | ▲ %0.96 |
| Ethereum | 112.477₺ | ▲ %0.75 |
Uyarı: Buradaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kuyumcu ve bankaların alış/satış fiyatları işçilik ve komisyon nedeniyle farklılık gösterebilir. Yıldızlı (*) değerler ons fiyatı üzerinden hesaplanır.